| 平台类型 | 设备类型 | 最低系统版本 | 推荐配置 | 支持状态 |
|---|---|---|---|---|
| 移动端 | iOS 设备 | iOS 12.0+ | iPhone 7及以上 | 完全支持 |
| Android 设备 | Android 7.0+ | 4GB RAM及以上 | 完全支持 | |
| HarmonyOS | 2.0+ | 兼容Android版本 | 完全支持 | |
| 桌面端 | Windows | Windows 10+ | i5 / 8GB RAM | 完全支持 |
| macOS | 10.15+ | Intel/Apple Silicon | 完全支持 | |
| Linux | Ubuntu 20.04+ | 4GB RAM | 部分支持 | |
| Web端 | PC浏览器 | Chrome 92+/Safari 14+ | 现代浏览器 | 完全支持 |
| 移动浏览器 | iOS Safari/Chrome 92+ | HTML5支持 | 完全支持 |
系统要求说明
• 为了获得最佳交易体验,建议使用推荐的硬件配置
• 定期更新操作系统和应用程序以确保安全性
• 使用稳定的网络连接以保证交易流畅性
• 部分旧版本系统可能存在功能限制或不稳定性
常见问题解答
Q: 不支持较低版本的系统怎么办?
A: 建议升级您的操作系统到最新版本,或使用Web浏览器版本进行交易。
Q: Linux系统安装遇到问题?
A: Linux版本正在持续优化中,建议使用虚拟机或通过浏览器访问Web版本。
Q: 移动端卡顿怎么办?
A: 尝试清理缓存、关闭其他应用,或重启设备以释放内存。